
Конденсаторы корпусного типа под компрессорное отделение серии KGMK
| 
 Модель 
 | 
Производительностьпо теплообмену, кВт | 
 Объем трубы, л 
 | 
Вентилятор | Размер, мм | 
 Масса, кг 
 | 
||||||
| R404A | Мощность, Вт | Расход воздуха, м³/ч | Ø вентилятора, мм | L x W x H | (A+D) x B | Ø C | Ø впуска | Ø выпуска | |||
| KGMK007-L1/B | 6.71 | 1.2 | 250 | 5114 | 450 | 1038 x 571 x 783 | 600 x 414 | 11 | 10 | 16 | 42 | 
| KGMK009-L1/B | 7.94 | 1.5 | 250 | 5004 | 450 | 1038 x 571 x 783 | 600 x 414 | 11 | 10 | 16 | 42 | 
| KGMK010-L1/B | 9.27 | 1.9 | 250 | 4771 | 450 | 1038 x 571 x 783 | 600 x 414 | 11 | 10 | 16 | 45 | 
| KGMK015-L2/B | 13.6 | 2.2 | 2 x 250 | 10114 | 450 | 1038 x 571 x 1233.5 | 600 x 414 | 11 | 12 | 19 | 62 | 
| KGMK016-L2/B | 14.7 | 2.5 | 2 x 250 | 10009 | 450 | 1038 x 571 x 1233.5 | 600 x 414 | 11 | 12 | 19 | 63 | 
| KGMK018-L2/B | 16.8 | 3.0 | 2 x 250 | 9628 | 450 | 1038 x 571 x 1233.5 | 600 x 414 | 11 | 12 | 19 | 65 | 
Пришло время увеличить свою прибыль и добиться лучших результатов для вашего бизнеса!