
| Модель | KD04MYE | KD05MYE | KD06MYE | KD07MYE | ||
| Источник питания | 3P/380V/50Hz | |||||
| Температурный режим | -5°C~5°C | |||||
| 
 Компрессор 
 | 
Модель | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB48KQE | |
| Максимальный ток (А) | 11.0 | 13.5 | 16.1 | 17.0 | ||
| 
 Холодопроизводительность / мощность (кВт) 
 | 
 Температура испарения 
 | 
-5°C | 7.6/3.4 | 9.6/4.3 | 11.3/4.9 | 12.4/5.3 | 
| -8°C | 6.9/3.3 | 8.7/4.2 | 10.2/4.8 | 11.2/5.2 | ||
| -10°С | 6.5/3.3 | 8.2/4.1 | 9.6/4.6 | 10.6/5.1 | ||
| -15°С | 5.4/3.2 | 6.8/4.0 | 7.9/4.5 | 8.7/5.0 | ||
| 
 Вентилятор 
 | 
Напряжение (В) | 3P/220V/50Hz | ||||
| Ток (А) | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
| Мощность (Вт) | 120 | 120×2 | 120×2 | 120×2 | ||
| Скорость вращения (об/мин) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Впуск газа (мм) | ф19 | ф19 | ф19 | ф19 | ||
| Впуск хладагента (мм) | ф9.5 | ф12.7 | ф12.7 | Ф12.7 | ||
| Вес (кг) | 81 | 109 | 111 | 113 | ||
| Уровень шума, дБА (на расстоянии измерения уровня звукового давления) | 60 | 61 | 61 | 61 | ||
| Размерный чертеж | A | В | В | В | ||
Пришло время увеличить свою прибыль и добиться лучших результатов для вашего бизнеса!